بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المنتخب السعودي ينهي عام 2011 في المرتبة [96] عالمياً
أنهى المنتخب الأسباني عام2011 في صدارة التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة
القدم للمرة الرابعة على التوالي، فيما تقدم النتخب السعودي مرتبتين في سلم الترتيب ليصل إلى 96
ولم يطرأ أي تعديل على التصنيف السابق حيث احتفظت المنتخبات الـ 15 الأولى بمراكزها السابقة.
ولم تتخلى اسبانيا عن الصدارة هذا العام إلا لمدة شهر واحد في أغسطس الماضي لمصلحة هولندا.
وسبق لها أن أنهت أعوام 2008 و 2009 و 2010 في الصدارة أيضا.
وفيما يلي الترتيب:
ترتيب المنتخبات العالمية
1- اسبانيا 1564 نقطة ........2- هولندا 1365 نقطة
3- المانيا 1354 نقطة ....... .4- الاورجواي 1309 نقطة
5- انجلترا 1173 نقطة ........ 6- البرازيل 1143 نقطة
7- البرتغال 1100 نقطة ........8- كرواتيا 1091 نقطة
9- ايطاليا 1082 نقطة ........ 10- الأرجنتين 1067 نقطة
ترتيب المنتخبات العربية
30- الجزائر 758 نقطة ........31- مصر 755 نقطة
59- تونس 537 نقطة ........61- المغرب 524 نقطة
63- ليبيا 514 نقطة ........78- العراق 440 نقطة
82- الأردن 417 نقطة ........ 85- عمان 408 نقطة
93- قطر 378 نقطة ........ 96- السعودية 363 نقطة
المفضلات