يا حنشل لا تخاف قرب الفرج باذن لله





التاريخ إقفال التغيير % التغيير الكمية إفتتاح الأعلى الأدنى
2006/01/18 872 -10.00 -1.13 283,997 876.25 880 870
2006/01/17 882 -11.00 -1.23 637,278 894 901 879
2006/01/16 893 35.50 4.14 1,046,970 860 893.75 858
2006/01/08 857.5 2.50 0.29 123,356 855 859.25 854
2006/01/07 855 3.00 0.35 280,386 851 857 850
2006/01/05 852 3.00 0.35 169,080 848.75 856 848







ابشر بالخير يالغالي بس اصبر

والف مبروك مقدما ً 1200


دعواتك لي واهذا اهم شي


تقبل فائق احترامي وتقديري لك


دمت بالف خير